Skyddskänga Uvex 6559.2
Art.nr. 1602321
Minsta antal: 1 st
Skyddskänga i skyddsklass för asfaltsarbete.
• Värmeisolerande och värmebeständig känga med gummisula och platt profil.
• Vattenavvisande läder.
• Metallfri tåhätta och mellansula i stål med spiktrampskydd.
Överensstämmer med S3 HI HRO SRA enligt EN ISO 20345:2011.
Antal per förpackning: 1 PAR
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1967,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1967,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1967,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1967,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1967,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1967,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1967,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1967,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1967,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1967,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1967,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1967,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1967,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| 38 | |
| 40 | |
| 42 | |
| 44 | |
| 46 | |
| 48 | |
| 39 | |
| 41 | |
| 43 | |
| 45 | |
| 47 | |
| 49 | |
| 50 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Skyddskänga Uvex 6559.2
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Ursprungsland | Italy |
| EN-standard skor och stövlar | EN ISO 20345 |
| Halkskyddsnivå | SRA |
| Huvudmaterial ovandel | Skinn |
| Material slitsula | PU |
| Metallfri | Ja |
| Skyddsegenskaper | HRO |
| Skyddskategori | S3 |
| Snörning | Snöre |
| Spiktramp | Mjukt |
| Tåhätta | Komposit |
| Värmetålig-HRO | Ja |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1967,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1967,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1967,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1967,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1967,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1967,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1967,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1967,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1967,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1967,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1967,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1967,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1967,00 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |




