AllroundWork, Arbetsbyxa stretch
Art.nr. 63510404
Minsta antal: 1 st
Mångsidig arbetsbyxa med stretch och lös passform designad för optimal komfort och mobilitet under de flesta typer av arbete.
• Material i 2-vägsstretch samt paneler i 4-vägsstretch baktill
• KneeGuard™-system med stretchig CORDURA®-förstärkning
• Förböjda ben
• Stretchig CORDURA® på knän för extra flexibilitet
• CORDURA®-förstärkta fickor
• Material i 2-vägsstretch samt paneler i 4-vägsstretch baktill
• KneeGuard™-system med stretchig CORDURA®-förstärkning
• Förböjda ben
• Stretchig CORDURA® på knän för extra flexibilitet
• CORDURA®-förstärkta fickor
Välj variant
Finns i 5 varianter
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1215,00 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på AllroundWork, Arbetsbyxa stretch
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| EAN | 7332515321206 |
| Material | Huvudtyg: 47% bomull, 53% polyester, 237 g/m². Kontrasttyg: 91.5% polyamid, 8.5% elastan, 250 g/m². Förstärkning 1: 100% CORDURA®, polyester 320 g/m². Förstärkning 2: 100% CORDURA® polyamid, 205 g/m². Färg 0904; Huvudtyg: 61% polyester 39% Sorona® polyester, 252 g/m². Kontrasttyg: 91.5% polyamid, 8.5% elastan, 250 g/m². Förstärkning: 53% solution dyed CORDURA® polyamid, 47% solution dyed CORDURA® polyester, 283 g/m². Förstärkning: 100% polyamid CORDURA®, 205 g/m² |
| Vikt | 0.73 kg |
| Ursprungsland | Vn |
| Längd | 340 mm |
| Bredd | 270 mm |
| Höjd | 55 mm |
| Volym | 7.8 l |
| Certifikat | EN 14404 - Knee protection, Confidence in textiles (OEKO-TEX®)SE 12 207 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1215,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1215,00 |
Liknande produkter
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |




