Ullbyxor i Fitted Fit
Art.nr. 40404-8325-405
Minsta antal: 1 st
Uppgradera din garderob med våra exklusiva ullbyxor i figursydd passform - en perfekt kombination av stil, komfort och funktionalitet. Med sitt tidlösa rutmönster och smickrande passform lyfter de varje outfit, oavsett om du klär dig för jobbet, sociala tillställningar eller en avslappnad helg. Matcha med skjorta och kavaj för en formell look, eller bär dem med T-shirt och sneakers för en mer ledig stil. Dessa mångsidiga byxor ger din stil ett lyft - varje dag.
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1407,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1407,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1407,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1407,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1407,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1407,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1407,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1407,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1407,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1407,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1407,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1407,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1407,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1407,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1407,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1407,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| 46 | |
| 48 | |
| 50 | |
| 52 | |
| 54 | |
| 56 | |
| 58 | |
| 60 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | |
| 30 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Ullbyxor i Fitted Fit
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | Ytskikt: 52% Polyester / 43% Ull / 5% Elastan |
| Modell | Manlig |
| Ursprungsland | LT |
| Vikt | 0.6 kg |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1407,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1407,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1407,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1407,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1407,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1407,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1407,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1407,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1407,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1407,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1407,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1407,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1407,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1407,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1407,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1407,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| Lagersaldo 23 | Inte i lager |
| Lagersaldo 24 | Inte i lager |
| Lagersaldo 25 | Inte i lager |
| Lagersaldo 26 | Inte i lager |
| Lagersaldo 27 | I lager |
| Lagersaldo 28 | I lager |
| Lagersaldo 29 | I lager |
| Lagersaldo 30 | I lager |
| Lagersaldo 46 | Inte i lager |
| Lagersaldo 48 | Inte i lager |
| Lagersaldo 50 | I lager |
| Lagersaldo 52 | I lager |
| Lagersaldo 54 | I lager |
| Lagersaldo 56 | I lager |
| Lagersaldo 58 | I lager |
| Lagersaldo 60 | I lager |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |




