Fodrad arbetsväst "Kiel"
Art.nr. KXAMFSvart
Minsta antal: 1 st
Arbetsväst med bekväm passform och praktiska funktioner
Denna arbetsväst är designad för att erbjuda en komfortabel passform och många genomtänkta detaljer som en penhållare, bröstficka, påsydda fickor samt möjlighet att fästa kablar från exempelvis radioapparater. Västen har en genomskinlig ID-ficka som enkelt kan stuvas undan vid behov. Den lätta fodringen ger behaglig värme utan att begränsa rörelsefriheten.
Västen är försedd med ett praktiskt Tear-Off-Label och finns i storlekar från S till 7XL, vilket gör den anpassad för alla arbetsmiljöer.
Välj variant
Pris
| Antal | 1 | 20 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 230,00 | 201,00 | 193,00 |
| Antal | 1 | 20 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 230,00 | 201,00 | 193,00 |
| Antal | 1 | 20 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 230,00 | 201,00 | 193,00 |
| Antal | 1 | 20 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 230,00 | 201,00 | 193,00 |
| Antal | 1 | 20 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 230,00 | 201,00 | 193,00 |
| Antal | 1 | 20 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 230,00 | 201,00 | 193,00 |
| Antal | 1 | 20 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 230,00 | 201,00 | 193,00 |
| Antal | 1 | 20 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 230,00 | 201,00 | 193,00 |
| Antal | 1 | 20 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 230,00 | 201,00 | 193,00 |
| Antal | 1 | 20 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 230,00 | 201,00 | 193,00 |
Märkning
-
- Screentryck <100 cm2
-
-
-
- Screentryck < 600cm2
-
-
-
- Transfer < 100cm2
-
-
-
- Transfer < 600cm2
-
-
-
- Transfer Fullfärg < 100 cm2
-
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| S | |
| M | |
| L | |
| XL | |
| XXL | |
| 3XL | |
| 4XL | |
| 5XL | |
| 6XL | |
| 7XL |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Fodrad arbetsväst "Kiel"
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
Stafflade priser
| Antal | 1 | 20 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 230,00 | 201,00 | 193,00 |
| Antal | 1 | 20 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 230,00 | 201,00 | 193,00 |
| Antal | 1 | 20 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 230,00 | 201,00 | 193,00 |
| Antal | 1 | 20 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 230,00 | 201,00 | 193,00 |
| Antal | 1 | 20 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 230,00 | 201,00 | 193,00 |
| Antal | 1 | 20 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 230,00 | 201,00 | 193,00 |
| Antal | 1 | 20 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 230,00 | 201,00 | 193,00 |
| Antal | 1 | 20 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 230,00 | 201,00 | 193,00 |
| Antal | 1 | 20 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 230,00 | 201,00 | 193,00 |
| Antal | 1 | 20 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 230,00 | 201,00 | 193,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| S | 174 |
| M | 131 |
| L | 176 |
| XL | 231 |
| XXL | 279 |
| 3XL | 283 |
| 4XL | 147 |
| 5XL | 150 |
| 6XL | 148 |
| 7XL | 249 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |



