Byxa Blåkläder 14781514
Art.nr. 738483
Minsta antal: 1 st
Förstärkta på knän. Gylf med metallblixtlås. Hammarhank i sidan. Hällor, varav en med D-ring. Sömmar i kontrastfärg. Bakfickor med lock och knappknäppning. Benficka med lock och telefonficka och pennficka. Insticksfickor med lock. Knäskyddsfickor med möjlighet till två placeringsnivåer. Tumstocksficka. 50 mm breda reflexer. Reflex runt ben. Testad för industritvätt. Skyddar mot flytande kemikalier. Material: 75% bomull, 24% polyester ,1% antistat, twill, flamskyddad, antistatisk. Vikt: 350 g/m2.
Certifierad enligt EN ISO 20471, klass 1. EN 1149-5, IEC 61482-2 Klass 1. EN ISO 11611 Klass 1 A1, A2. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1. EN ISO 13034 PB [6].
Antal per förpackning: 1 ST
Certifierad enligt EN ISO 20471, klass 1. EN 1149-5, IEC 61482-2 Klass 1. EN ISO 11611 Klass 1 A1, A2. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1. EN ISO 13034 PB [6].
Antal per förpackning: 1 ST
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2089,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2089,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2089,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2089,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2089,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2089,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2089,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2089,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2089,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2089,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2089,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2089,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2089,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2089,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2089,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2089,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2089,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2089,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2089,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2089,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2089,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2089,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2089,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2089,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2089,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2089,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| Herr C46 | |
| Herr C48 | |
| Herr C50 | |
| Herr C52 | |
| Herr C54 | |
| Herr C56 | |
| Herr C58 | |
| Herr C60 | |
| Herr C62 | |
| Herr C64 | |
| Herr C146 | |
| Herr C148 | |
| Herr C150 | |
| Herr C152 | |
| Herr C154 | |
| Herr C156 | |
| Herr C158 | |
| Herr D92 | |
| Herr D96 | |
| Herr D100 | |
| Herr D104 | |
| Herr D108 | |
| Herr D112 | |
| Herr D116 | |
| Herr D120 | |
| Herr D124 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Byxa Blåkläder 14781514
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| 100% Bomull | Nej |
| Andasfunktion | Nej |
| Dragkedja/knäppning | Dragkedja |
| EN-standard kläder | EN 13034 |
| ETIM-klass | EC002085 |
| Flam-certifierad | Ja |
| Hi-Vis-certifierad | Ja |
| Hög synbarhet | Nej |
| Softshell | Nej |
| Speciellt för dam | Nej |
| Spikfickor | Nej |
| Stretch | Nej |
| Typ av plagg | Byxa |
| Varmfodrad | Nej |
| Vattenavvisande | Nej |
| Vattentät | Nej |
| Vindtät | Nej |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2089,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2089,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2089,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2089,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2089,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2089,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2089,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2089,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2089,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2089,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2089,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2089,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2089,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2089,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2089,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2089,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2089,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2089,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2089,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2089,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2089,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2089,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2089,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2089,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2089,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2089,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| Herr C46 | 155 |
| Herr C48 | 297 |
| Herr C50 | 400 |
| Herr C52 | 400 |
| Herr C54 | 400 |
| Herr C56 | 382 |
| Herr C58 | 207 |
| Herr C60 | 75 |
| Herr C62 | 57 |
| Herr C64 | 61 |
| Herr C146 | 55 |
| Herr C148 | 38 |
| Herr C150 | 41 |
| Herr C152 | 51 |
| Herr C154 | 59 |
| Herr C156 | 60 |
| Herr D92 | 54 |
| Herr D96 | 101 |
| Herr D100 | 154 |
| Herr D104 | 158 |
| Herr D108 | 63 |
| Herr D112 | 55 |
| Herr D116 | 43 |
| Herr D120 | 34 |
| Herr C158 | 32 |
| Herr D124 | 46 |
Liknande produkter
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |


