Safety Shorts
Art.nr. 6546-314-10
Minsta antal: 1 st
Sträckbara och funktionella fluorescerande byxor med modern skärning. Optimal passform. Det sträckbara tyget ger optimal rörlighet och komfort. D-ring på framsidan för att fästa till exempel ett ID-kort. Två rymliga framfickor i kors. Två bakfickor. Två lårfickor med dragkedja. Den vänstra lårfickan har en extra mobilficka. Den högra lårfickan har en fastsydd förstärkt tumstocksficka med fack, samt en knivficka. Klass 1. Testad efter 50 maskintvättar.
Välj variant
Finns i 8 varianter
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 854,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 854,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 854,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 854,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 854,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 854,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 854,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 854,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 854,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 854,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 854,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 854,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 854,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 854,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 854,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 854,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 854,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| 42 | |
| 44 | |
| 46 | |
| 48 | |
| 60 | |
| 56 | |
| 58 | |
| 62 | |
| 64 | |
| 66 | |
| 68 | |
| 70 | |
| 72 | |
| 74 | |
| 50 | |
| 52 | |
| 54 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Safety Shorts
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | Ytskikt: 56% Polyester (återvunnen) / 34% Elastomultiester / 10% Bomull, 285 g/m² |
| Modell | Male |
| Vikt | 0.585 kg |
| Ursprungsland | LA |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 854,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 854,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 854,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 854,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 854,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 854,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 854,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 854,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 854,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 854,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 854,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 854,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 854,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 854,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 854,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 854,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 854,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| Lagersaldo 42 | 8 st |
| Lagersaldo 44 | 17 st |
| Lagersaldo 46 | 3 st |
| Lagersaldo 48 | 9 st |
| Lagersaldo 50 | 0 st Nästa inleverans: 2 st - 2026-10-16 |
| Lagersaldo 52 | 0 st Nästa inleverans: 11 st - 2026-10-16 |
| Lagersaldo 54 | 2 st |
| Lagersaldo 56 | 14 st |
| Lagersaldo 58 | 0 st Nästa inleverans: 504 st - 2027-04-06 |
| Lagersaldo 60 | 0 st Nästa inleverans: 6 st - 2026-10-16 |
| Lagersaldo 62 | 0 st Nästa inleverans: 8 st - 2026-10-16 |
| Lagersaldo 64 | 0 st Nästa inleverans: 5 st - 2026-10-16 |
| Lagersaldo 66 | 4 st |
| Lagersaldo 72 | 13 st |
| Lagersaldo 68 | 2 st |
| Lagersaldo 74 | 6 st |
| Lagersaldo 70 | 5 st |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |



