Middagsservetter Färgade, inklusive 1-färgstryck - 40x40cm
Middagsservetter Färgade, inklusive 1-färgstryck - 40x40cm
Art.nr. 10305
Minsta antal: 500 st
Servetter i högsta kvalitet! Servetterna är 3-lags och viks som standard 1/4. Finns i flera olika färger och trycket görs i 1 färg. Ihopvikt mäter servetten 20x20cm.
Produkten kallas även: napkin, näsduk, pappersservett, tissue
Produkten kallas även: napkin, näsduk, pappersservett, tissue
Pris
| Antal | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 6,84 | 4,66 | 4,49 | 4,37 | 4,26 | 4,08 | 3,97 | 3,68 | 3,39 |
| Antal | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 6,96 | 5,12 | 4,89 | 4,77 | 4,66 | 4,54 | 4,37 | 4,03 | 3,80 |
| Antal | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 6,96 | 5,12 | 4,89 | 4,77 | 4,66 | 4,54 | 4,37 | 4,03 | 3,80 |
| Antal | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 6,96 | 5,12 | 4,89 | 4,77 | 4,66 | 4,54 | 4,37 | 4,03 | 3,80 |
| Antal | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 6,96 | 5,12 | 4,89 | 4,77 | 4,66 | 4,54 | 4,37 | 4,03 | 3,80 |
| Antal | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 6,96 | 5,12 | 4,89 | 4,77 | 4,66 | 4,54 | 4,37 | 4,03 | 3,80 |
| Antal | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 6,96 | 5,12 | 4,89 | 4,77 | 4,66 | 4,54 | 4,37 | 4,03 | 3,80 |
| Antal | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 6,96 | 5,12 | 4,89 | 4,77 | 4,66 | 4,54 | 4,37 | 4,03 | 3,80 |
| Antal | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 6,96 | 5,12 | 4,89 | 4,77 | 4,66 | 4,54 | 4,37 | 4,03 | 3,80 |
| Antal | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 6,96 | 5,12 | 4,89 | 4,77 | 4,66 | 4,54 | 4,37 | 4,03 | 3,80 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Middagsservetter Färgade, inklusive 1-färgstryck - 40x40cm
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | Tissue |
| Leveranstid | 4-6 veckor efter godkänt korrektur. |
| Storlek | 40x40cm |
| Ursprungsland | EU |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 6,84 | 4,66 | 4,49 | 4,37 | 4,26 | 4,08 | 3,97 | 3,68 | 3,39 |
| Antal | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 6,96 | 5,12 | 4,89 | 4,77 | 4,66 | 4,54 | 4,37 | 4,03 | 3,80 |
| Antal | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 6,96 | 5,12 | 4,89 | 4,77 | 4,66 | 4,54 | 4,37 | 4,03 | 3,80 |
| Antal | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 6,96 | 5,12 | 4,89 | 4,77 | 4,66 | 4,54 | 4,37 | 4,03 | 3,80 |
| Antal | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 6,96 | 5,12 | 4,89 | 4,77 | 4,66 | 4,54 | 4,37 | 4,03 | 3,80 |
| Antal | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 6,96 | 5,12 | 4,89 | 4,77 | 4,66 | 4,54 | 4,37 | 4,03 | 3,80 |
| Antal | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 6,96 | 5,12 | 4,89 | 4,77 | 4,66 | 4,54 | 4,37 | 4,03 | 3,80 |
| Antal | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 6,96 | 5,12 | 4,89 | 4,77 | 4,66 | 4,54 | 4,37 | 4,03 | 3,80 |
| Antal | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 6,96 | 5,12 | 4,89 | 4,77 | 4,66 | 4,54 | 4,37 | 4,03 | 3,80 |
| Antal | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 6,96 | 5,12 | 4,89 | 4,77 | 4,66 | 4,54 | 4,37 | 4,03 | 3,80 |
Liknande produkter
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |



