Men"s chino
Art.nr. AQ050_Navy
Minsta antal: 1 st
Chinos för herr. Två fickor fram och två passpoalfickor bak med knapp. Stroppar för bälte. XS-30", S-32", M-34", L-36", XL-38", XXL-40", 3XL-42", 4XL-44" Regular-32 Tall-34 Unfinished (endast 3XL-42", 4XL-44")
UTGÅENDE FÄRGER: White, Khaki, Lemon Zest, Burgundy, Camel
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 668,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 668,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 668,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 668,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 668,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 668,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 668,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 668,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 668,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 668,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 668,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 668,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 715,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 754,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 715,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 754,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| 30/32 | |
| 30/34 | |
| 32/32 | |
| 32/34 | |
| 34/32 | |
| 34/34 | |
| 36/32 | |
| 36/34 | |
| 38/32 | |
| 38/34 | |
| 40/32 | |
| 40/34 | |
| 42/UF | |
| 44/UF | |
| 42/32 | |
| 44/32 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Men"s chino
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | 100% bomullstwill |
| Vikt | 275 g / m² |
| Övrig information |
XS-4XL Två fickor fram Två bakfickor Stroppar Rebrandable |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 668,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 668,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 668,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 668,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 668,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 668,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 668,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 668,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 668,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 668,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 668,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 668,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 715,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 754,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 715,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 754,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| Lagersaldo 30/32 | Expresslager: 0 st | Europalager: 113 st |
| Lagersaldo 30/34 | Expresslager: 7 st | Europalager: 188 st |
| Lagersaldo 32/32 | Expresslager: 0 st | Europalager: 403 st |
| Lagersaldo 32/34 | Expresslager: 2 st | Europalager: 96 st |
| Lagersaldo 34/32 | Expresslager: 0 st | Europalager: 514 st |
| Lagersaldo 34/34 | Expresslager: 4 st | Europalager: 127 st |
| Lagersaldo 36/32 | Expresslager: 0 st | Europalager: 454 st |
| Lagersaldo 36/34 | Expresslager: 0 st | Europalager: 178 st |
| Lagersaldo 38/32 | Expresslager: 0 st | Europalager: 593 st |
| Lagersaldo 38/34 | Expresslager: 3 st | Europalager: 65 st |
| Lagersaldo 40/32 | Expresslager: 3 st | Europalager: 168 st |
| Lagersaldo 42/32 | Expresslager: 0 st | Europalager: 57 st |
| Lagersaldo 40/34 | Expresslager: 10 st | Europalager: 41 st |
| Lagersaldo 42/UF | Expresslager: 0 st | Europalager: 18 st |
| Lagersaldo 44/32 | Expresslager: 0 st | Europalager: 66 st |
| Lagersaldo 44/UF | Expresslager: 4 st | Europalager: 34 st |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |



