Fluffy Track Sweatpants
Art.nr. BY288-Black
Minsta antal: 1 st
- Löst sittande passform
- Elastiskt midjeband
- Sprundfickor i sidosömmen
- Slits med falsk dragkedja
- Dragsko och snöre på insidan av midjebandet
- Elastiskt midjeband
- Sprundfickor i sidosömmen
- Slits med falsk dragkedja
- Dragsko och snöre på insidan av midjebandet
Välj variant
Finns i 8 varianter
Pris
| Antal | 1 | 20 | 200 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 376,00 | 338,00 | 318,00 |
| Antal | 1 | 20 | 200 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 376,00 | 338,00 | 318,00 |
| Antal | 1 | 20 | 200 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 376,00 | 338,00 | 318,00 |
| Antal | 1 | 20 | 200 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 376,00 | 338,00 | 318,00 |
| Antal | 1 | 20 | 200 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 376,00 | 338,00 | 318,00 |
| Antal | 1 | 20 | 200 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 376,00 | 338,00 | 318,00 |
| Antal | 1 | 20 | 200 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 427,00 | 383,00 | 360,00 |
| Antal | 1 | 20 | 200 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 427,00 | 383,00 | 360,00 |
| Antal | 1 | 20 | 200 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 427,00 | 383,00 | 360,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| XS | |
| S | |
| M | |
| L | |
| XL | |
| XXL | |
| 3XL | |
| 4XL | |
| 5XL |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Fluffy Track Sweatpants
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | 70% bomull / 30% Polyester |
| Storlek | S |
| Vikt | 0.56 kg |
| Tvättråd | Tvätt 30 ° C |
| Ursprungsland | China |
| Certifikat | Fair Working Conditions | OEKO-TEX® STANDARD 100 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 20 | 200 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 376,00 | 338,00 | 318,00 |
| Antal | 1 | 20 | 200 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 376,00 | 338,00 | 318,00 |
| Antal | 1 | 20 | 200 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 376,00 | 338,00 | 318,00 |
| Antal | 1 | 20 | 200 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 376,00 | 338,00 | 318,00 |
| Antal | 1 | 20 | 200 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 376,00 | 338,00 | 318,00 |
| Antal | 1 | 20 | 200 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 376,00 | 338,00 | 318,00 |
| Antal | 1 | 20 | 200 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 427,00 | 383,00 | 360,00 |
| Antal | 1 | 20 | 200 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 427,00 | 383,00 | 360,00 |
| Antal | 1 | 20 | 200 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 427,00 | 383,00 | 360,00 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |



