Orion softshelljacka för herr i GRS-återvunnet material
Art.nr. 3957855
Minsta antal: 1 st
Orions softshelljacka för herrar är utformad för bekvämlighet i vardagen och enkel anpassning. Den är tillverkad av ett vävt tyg med mekanisk stretch på 250 g/m² av GRS-certifierad återvunnen polyester och har ett limmat foder i mikrofleece som ger extra värme och funktionalitet. Orion-softshelljackan har synliga Vislon-dragkedjor i mittfronten och på bröstfickan och är ett mångsidigt val för både affärs- och fritidsklädsel, samtidigt som den enkelt lyfter fram ditt varumärke.
3,20 kg
Pris
| Antal | 1 | 25 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 510,00 | 490,00 | 480,00 | 470,00 |
| Antal | 1 | 25 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 510,00 | 490,00 | 480,00 | 470,00 |
| Antal | 1 | 25 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 510,00 | 490,00 | 480,00 | 470,00 |
| Antal | 1 | 25 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 510,00 | 490,00 | 480,00 | 470,00 |
| Antal | 1 | 25 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 510,00 | 490,00 | 480,00 | 470,00 |
| Antal | 1 | 25 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 510,00 | 490,00 | 480,00 | 470,00 |
| Antal | 1 | 25 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 510,00 | 490,00 | 480,00 | 470,00 |
Märkning
-
- DTF Transfer impact tryck övre rygg bak (280x230 mm) max 100 cm² (Full color)
-
- DTF Transfer impact tryck övre rygg bak (280x230 mm) max 300 cm² (Full color)
-
- DTF Transfer impact tryck övre rygg bak (280x230 mm) max 500 cm² (Full color)
-
- DTF Transfer impact tryck övre rygg bak (280x230 mm) max 750 cm² (Full color)
-
- Brodyr impact tryck övre rygg bak (100x100 mm)
-
- Screentryck impact tryck övre rygg bak (280x230 mm)
-
-
-
-
- Transfer impact tryck övre rygg bak (280x230 mm)
-
- DTF Transfer övre vänsterärm (80x150 mm) max 100 cm² (Full color)
-
- DTF Transfer övre vänsterärm (80x150 mm) max 300 cm² (Full color)
-
- Brodyr övre vänsterärm (80x80 mm)
-
- Screentryck övre vänsterärm (110x150 mm)
-
-
-
-
- Transfer övre vänsterärm (80x150 mm)
-
- DTF Transfer vänster bröst (100x120 mm) max 100 cm² (Full color)
-
- DTF Transfer vänster bröst (100x120 mm) max 300 cm² (Full color)
-
- Brodyr vänster bröst (80x80 mm)
-
- Screentryck vänster bröst (100x120 mm)
-
-
-
-
- Transfer vänster bröst (100x120 mm)
-
- DTF Transfer övre högerärm (80x150 mm) max 100 cm² (Full color)
-
- DTF Transfer övre högerärm (80x150 mm) max 300 cm² (Full color)
-
- Brodyr övre högerärm (80x80 mm)
-
- Screentryck övre högerärm (110x150 mm)
-
-
-
-
- Transfer övre högerärm (80x150 mm)
-
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| XS | |
| S | |
| M | |
| L | |
| XL | |
| XXL | |
| 3XL |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Orion softshelljacka för herr i GRS-återvunnet material
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Minsta antal vid order | Produkten kan beställas i färre antal men en avgift kan då tillkomma |
| Green Points | 63 |
| CO2-avtryck | 3,20 kg |
| Modell | None |
| Ursprungsland | BANGLADESH |
| Material | Mekanisk stretch väv av GRS-certifierad polyester, 250 g/m2, Bonding, Microfleece av |
| Ytvikt | 250 g/m2 |
| Förpackning | 20 st |
| Bruttovikt | 10,53 kg |
| Nettovikt | 8,9 kg |
| Förpackning | 61x38,1x40,7cm |
| Batteri inkluderat | Nej |
| GTIN / EAN | 8713159775430 |
| GPSR-Information |
PF Concept International Coöperatief U.A. Schipholweg 59 / 2316 ZL Leiden The Netherlands PF Concept UK Neptune House Sycamore Trading Est Squires Gate La Blackpool FY4 3RL United Kingdom E-post: http://www.pfconcept.com/contact/ |
| Certifikat | GRSBSCI |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 25 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 510,00 | 490,00 | 480,00 | 470,00 |
| Antal | 1 | 25 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 510,00 | 490,00 | 480,00 | 470,00 |
| Antal | 1 | 25 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 510,00 | 490,00 | 480,00 | 470,00 |
| Antal | 1 | 25 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 510,00 | 490,00 | 480,00 | 470,00 |
| Antal | 1 | 25 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 510,00 | 490,00 | 480,00 | 470,00 |
| Antal | 1 | 25 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 510,00 | 490,00 | 480,00 | 470,00 |
| Antal | 1 | 25 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 510,00 | 490,00 | 480,00 | 470,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| XS | 0 |
| S | 0 |
| M | 0 |
| L | 0 |
| XL | 0 |
| XXL | 0 |
| 3XL | 0 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |




