Hayden
Art.nr. 021024-580
Minsta antal: 1 st
En huvjacka i ett mjukt bondat tyg där polyestern återvinns. Utrustad med två dolda sidfickor med dragkedja och två innerfickor. Muddar i tyg och nederkant med elastiskt band. Låsbar dragsko för en justerbar huva och en avtagbar nacketikett för enkelt kunna addera egen avsändare.
Relaterade produkter add
Välj variant
Pris
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 485,00 | 474,00 | 464,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 485,00 | 474,00 | 464,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 485,00 | 474,00 | 464,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 485,00 | 474,00 | 464,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 485,00 | 474,00 | 464,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 485,00 | 474,00 | 464,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 485,00 | 474,00 | 464,00 |
Märkning
-
- Lasergravyr
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Brodyr
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- CMYK Transfer
-
-
-
-
-
-
-
-
-
| Storlek | Antal |
|---|---|
| XS | |
| S | |
| M | |
| L | |
| XL | |
| XXL | |
| 3XL |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Hayden
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | 50% spun dyed polyester, 24% återvunnen polyester, 20% viskos och 6% elastan |
| Vikt | 300 g/m2 |
| Storlek | XS-3XL |
| Modell | Herr |
| Tvättråd | Maskintvätt 40 grader, Blekning är inte tillåtet, Torktumla ej, Strykning. Högsta tillåtna temperatur 110 grader, Ej kemtvätt |
| Ursprungsland | CN |
| Rekommenderad förädling | 3D Brodyr, Brodyr, CMYK Transfer, Reflex transfer, Softshell transfer, HdPrintMixed |
| Förädlingens placering | Rygg, Bröst, Vänster bröst, Höger bröst, Vänster ärm, Höger ärm, Annan placering |
| Certifikat | Spun Dyed |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 485,00 | 474,00 | 464,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 485,00 | 474,00 | 464,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 485,00 | 474,00 | 464,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 485,00 | 474,00 | 464,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 485,00 | 474,00 | 464,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 485,00 | 474,00 | 464,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 485,00 | 474,00 | 464,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| XS | 26 st |
| XS inkommande 20260730 | 40 st |
| S | 142 st |
| S inkommande 20260730 | 40 st |
| M | 229 st |
| M inkommande 20260730 | 260 st |
| L | 211 st |
| L inkommande 20260730 | 540 st |
| XL | 63 st |
| XL inkommande 20260730 | 360 st |
| XXL | 10 st |
| XXL inkommande 20260730 | 200 st |
| 3XL | 28 st |
| 3XL inkommande 20260730 | 60 st |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |




