T-Shirt Round Neck
Art.nr. BY004-Black
Minsta antal: 1 st
- Singel jersey
- Neutral storlek etikett utan märke, nacktryck möjligt
- Infällda ärmar
- Halsringning med kantband
- Rib vid hals
- Dubbelsöm i nederkant
- Lång och smal monterad
- Neutral storlek etikett utan märke, nacktryck möjligt
- Infällda ärmar
- Halsringning med kantband
- Rib vid hals
- Dubbelsöm i nederkant
- Lång och smal monterad
Välj variant
Finns i 37 varianter
Pris
| Antal | 1 | 100 | 1000 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 87,50 | 78,50 | 74,00 |
| Antal | 1 | 100 | 1000 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 87,50 | 78,50 | 74,00 |
| Antal | 1 | 100 | 1000 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 87,50 | 78,50 | 74,00 |
| Antal | 1 | 100 | 1000 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 87,50 | 78,50 | 74,00 |
| Antal | 1 | 100 | 1000 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 87,50 | 78,50 | 74,00 |
| Antal | 1 | 100 | 1000 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 87,50 | 78,50 | 74,00 |
| Antal | 1 | 100 | 1000 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 87,50 | 78,50 | 74,00 |
| Antal | 1 | 70 | 700 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 100,00 | 89,50 | 84,00 |
| Antal | 1 | 70 | 700 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 100,00 | 89,50 | 84,00 |
| Antal | 1 | 70 | 700 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 100,00 | 89,50 | 84,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| XXS | |
| XS | |
| S | |
| M | |
| L | |
| XL | |
| XXL | |
| 3XL | |
| 4XL | |
| 5XL |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på T-Shirt Round Neck
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | 100% Bomull (Grey: 90% Bomull / 10% Viskos), (Charcoal: 60% Bomull / 40% Polyester) |
| Storlek | S |
| Vikt | 0.183 kg |
| Tvättråd | Tvätt 30 ° C | Kan strykas |
| Ursprungsland | Bangladesh |
| Certifikat | Fair Working Conditions | OEKO-TEX® STANDARD 100 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 100 | 1000 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 87,50 | 78,50 | 74,00 |
| Antal | 1 | 100 | 1000 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 87,50 | 78,50 | 74,00 |
| Antal | 1 | 100 | 1000 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 87,50 | 78,50 | 74,00 |
| Antal | 1 | 100 | 1000 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 87,50 | 78,50 | 74,00 |
| Antal | 1 | 100 | 1000 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 87,50 | 78,50 | 74,00 |
| Antal | 1 | 100 | 1000 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 87,50 | 78,50 | 74,00 |
| Antal | 1 | 100 | 1000 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 87,50 | 78,50 | 74,00 |
| Antal | 1 | 70 | 700 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 100,00 | 89,50 | 84,00 |
| Antal | 1 | 70 | 700 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 100,00 | 89,50 | 84,00 |
| Antal | 1 | 70 | 700 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 100,00 | 89,50 | 84,00 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

