Kuvert C4
Art.nr. CS1-C4-KUV
Minsta antal: 250 st
Våra affärskuvert är miljömärkta med Svanen. Kuverten finns i C5 och C4 med fönster till höger eller vänster alternativt utan fönster. Våra populära vita affärskuvert är självhäftande med skyddsremsa och har en grå insida. C5- och C4-kuverten är gjorda av miljögodkänt papper i gramvikterna 90 gram och 100 gram.
Relaterade produkter add
Pris
| Antal | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| Antal | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 6,29 | 3,93 | 3,32 | 3,11 | 3,01 | 2,95 |
| Antal | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| Antal | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 6,29 | 3,93 | 3,32 | 3,11 | 3,01 | 2,95 |
| Antal | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| Antal | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 6,29 | 3,93 | 3,32 | 3,11 | 3,01 | 2,95 |
| Antal | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 6,91 | 4,32 | 3,65 | 3,42 | 3,31 | 3,24 |
| Antal | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 6,91 | 4,32 | 3,65 | 3,42 | 3,31 | 3,24 |
| Antal | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 6,91 | 4,32 | 3,65 | 3,42 | 3,31 | 3,24 |
| Antal | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 7,22 | 4,52 | 3,81 | 3,58 | 3,46 | 3,39 |
| Antal | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 7,22 | 4,52 | 3,81 | 3,58 | 3,46 | 3,39 |
| Antal | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 7,22 | 4,52 | 3,81 | 3,58 | 3,46 | 3,39 |
| Antal | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 7,95 | 4,97 | 4,19 | 3,93 | 3,80 | 3,73 |
| Antal | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 7,95 | 4,97 | 4,19 | 3,93 | 3,80 | 3,73 |
| Antal | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 7,95 | 4,97 | 4,19 | 3,93 | 3,80 | 3,73 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Kuvert C4
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | 100 gram obestruket. |
| Storlekar | C4 324x229 mm |
| Leveranstid |
Produktionstid 5 arbetsdagar + 1-3 dagars frakt. Går även att beställa som express. Tryckfil senast kl 09.00 samt leveransadress, kontaktperson och mobil |
| Övrig information | Priserna baseras på en tryckfärdig pdf-fil. |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| Antal | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 6,29 | 3,93 | 3,32 | 3,11 | 3,01 | 2,95 |
| Antal | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| Antal | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 6,29 | 3,93 | 3,32 | 3,11 | 3,01 | 2,95 |
| Antal | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| Antal | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 6,29 | 3,93 | 3,32 | 3,11 | 3,01 | 2,95 |
| Antal | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 6,91 | 4,32 | 3,65 | 3,42 | 3,31 | 3,24 |
| Antal | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 6,91 | 4,32 | 3,65 | 3,42 | 3,31 | 3,24 |
| Antal | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 6,91 | 4,32 | 3,65 | 3,42 | 3,31 | 3,24 |
| Antal | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 7,22 | 4,52 | 3,81 | 3,58 | 3,46 | 3,39 |
| Antal | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 7,22 | 4,52 | 3,81 | 3,58 | 3,46 | 3,39 |
| Antal | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 7,22 | 4,52 | 3,81 | 3,58 | 3,46 | 3,39 |
| Antal | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 7,95 | 4,97 | 4,19 | 3,93 | 3,80 | 3,73 |
| Antal | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 7,95 | 4,97 | 4,19 | 3,93 | 3,80 | 3,73 |
| Antal | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 7,95 | 4,97 | 4,19 | 3,93 | 3,80 | 3,73 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |



